序號 | 企業(yè)名稱 (全稱) | 已經(jīng)入駐平臺 | 擅長直播的 商品品類 | 簽約主播人數(shù) | 希望合作的 品類 |
1 | 廣州希望之環(huán)在線傳媒有限公司 | 淘寶、京東、小紅書、蘇寧、洋蔥、環(huán)球捕手等 | 奢侈品、食品等 | 50 | 奢侈品、食品等 |
2 | 懶人生活網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 淘寶 抖音 快手 | 服裝、箱包、鞋子、飾品 | 100+ | 希望獲得的資源:產(chǎn)業(yè)帶服裝鞋包檔口商家,可以做直播的 可以做主播 孵化運營 |
3 | 廣州韓范文化傳播有限公司 | 淘寶 | 女裝、美妝 | 41 | 女裝,美妝 |
4 | 杭州全鏈供應(yīng)鏈管理有限公司晨聚機(jī)構(gòu) | 淘寶直播 快手 抖音 | 服飾 食品 | 30 | 服飾 箱包 食品 |
5 | 廣州廣粵文化發(fā)展有限公司 | 抖音,淘寶,微店,有贊,一直播,愛逛,微信直播 | 餐飲美食,旅游,酒店,食材,食品 | 10 | 餐飲,旅游,酒店,食材,食品 |
6 | 廣州匯金文化傳媒有限公司 | 快手,抖音直播帶貨 | 服裝,美妝,彩妝,食品,珠寶 | 26 | |
7 | 米多傳媒(廣州)有限公司 | 抖音 蘑菇街 | 美妝 服裝 | 100 | |
8 | 廣州良策文化傳媒有限公司 | 抖音 | 生鮮食品 包裝食品 | 2 | 海鮮品類、農(nóng)副產(chǎn)品、水果品類、零食 |
9 | 深圳本新文化傳播有限公司 | 淘寶直播,抖音,小紅書 | 美妝護(hù)膚,保健品食品,個護(hù),消費電子,服飾。 | 53 | |
10 | 江西省卓亞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 淘寶、抖音、快手、小紅書 | 美妝個護(hù)、母嬰、美食、穿搭等 | 338 | 美妝個護(hù)、母嬰、美食、穿搭等 |
11 | 師路(廣州)文化傳媒有限公司 | 抖音 | 美妝,食品,包包,數(shù)碼,飾品等 | 480 | 美妝,食品生鮮,飾品等 |
12 | 廣州市笑點文化傳媒科技有限公司 | 快手,抖音,淘寶。 | 美妝,護(hù)膚,食品,服裝。 | 114 | 美妝,護(hù)膚,食品,服裝。 |
13 | 億美科技(廣州)有限公司 | 抖音、快手、小紅書、微信、微博 | 食品、美妝、日化、服飾、3c數(shù)碼 | 200 | 食品、美妝、日化、服飾、3c數(shù)碼 |
14 | 廣州星馬信息科技有限公司 | 淘寶直播平臺 | 服裝,鞋帽,皮具,箱包,美妝,食品,家居用品! | 10 | 服裝,箱包,皮具,美妝護(hù)膚,美食,鞋帽,家居用品 |
15 | 廣州趣鄉(xiāng)村文化傳播有限公司 | 抖音 快手 | 農(nóng)產(chǎn)品、食品 | 30 | 農(nóng)產(chǎn)品、食品 |
16 | 廣東易積網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 淘寶,天貓,京東,拼多多,唯品會,抖音 | 家用電器類,健康食品類 | 10 | |
17 | 互眾(廣州)品牌管理有限公司 | 淘寶 快手 抖音 | 食品,美妝,服裝,生活用品,小家電 | 8 | 食品,美妝,服裝,生活用品,小家電 |
18 | 廣州火星文化傳播有限公司 | 淘寶直播,抖音,快手,拼多多 | 服裝,飾品,鞋帽,箱包,個護(hù)美妝等 | 60 | 服裝,飾品,鞋帽,箱包,個護(hù)美妝等 |
19 | 廣州友友傳媒科技有限公司 | 抖音,快手 | 母嬰、小家電、零食、美妝、服飾 | 26 | 母嬰、小家電、零食、美妝、服飾 |
20 | 廣州簡澄文化傳播有限公司 | 淘寶,抖音,拼多多 | 女裝,男裝,化妝品,箱包,家居日用等全品類 | 25 | 女裝,男裝,化妝品,箱包,家居日用等全品類 |
21 | 涅生科技(廣州)股份有限公司 | 淘寶、抖音、B站、快手、小紅書、西瓜、探探、騰訊小程序 | 美妝、美妝個護(hù)、快消食品、數(shù)碼家電 | 20 | 美妝、美妝個護(hù)、快消食品 |
22 | 正娛傳媒(廣州)有限公司 | 快手 | 快消品、食品、洗護(hù)、服飾等 | 2500 | |
23 | 廣州璀璨信息科技有限公司 | 抖音、快手、淘寶直播、抖音直播 | 食品、個人日化(護(hù)膚品,清潔)、吃喝玩樂 | 10 | 食品、個人日化(護(hù)膚品,清潔)、吃喝玩樂 |
24 | 廣州戀上文化傳播有限公司 | 抖音,快手,小紅書,微博,微視,愛奇藝,優(yōu)酷等主流媒體平臺 | 鞋服、美妝、3c數(shù)碼、零食、小家電、珠寶配飾 | 30 | 鞋服 |
25 | 廣州爾碼文化傳播有限公司 | 抖音、快手、B站、虎牙、 | 美妝、美食、服飾、日化、快消、小家電、珠寶 | 200 | 美妝、美食、服飾、日化、快消、小家電、珠寶等行業(yè) |
26 | 廣州神狼文化傳播有限公司 | 抖音、快手 | 美妝,快消品 | 20 | 美妝、零食、快消品 |
27 | 廣州蟻巢網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 抖音,淘寶,拼多多,快手,TikTok | 女裝,美妝,食品,零食,百貨,男裝 | 52 | |
28 | 廣州云煜影業(yè)有限公司 | 抖音、淘寶直播、快手 | 美妝、食品、快消、居家生活類 | 15 | 美妝、食品、快消、居家生活類等 |
29 | 廣州朋克普律信息科技有限公司 | 小紅書,B站,拼多多,淘寶,抖音,快手 | 美妝,女裝箱包,母嬰,食品類 | 122 | 女裝,飾品,美妝護(hù)膚,視頻,母嬰 |
30 | 上海簡致卿文化傳媒有限公司 | 梅卿傳媒集團(tuán)是淘寶、抖音、騰訊的核心合作伙伴。 | 汽車類目、旅游類目、茶、工藝禮品、珠寶飾品等 | 4000 | 汽車、旅游業(yè)、輕奢、珠寶、美妝、美食等品類。 |
31 | 廣州竹筍互動娛樂有限公司 | 抖音、酷狗直播 | 服裝、服飾、食品、零食、美妝、護(hù)理、日化 | 30+ | 潮牌服裝服飾、食品、美妝護(hù)膚品 |
32 | 廣州匯播天下傳媒有限公司 | 淘寶直播平臺 | 包包,服飾穿搭 | 1000+ | 包包 服飾 |
33 | 廣州麥思移動互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 抖音 | 美妝、服裝、快消品 | 200 | 服裝、美妝 |
34 | 成都飛俠科技有限公司 | 淘寶 | 服裝、美妝、食品、鞋帽、母嬰。 | 51 | 服裝,美妝,食品,鞋帽,母嬰。 |
35 | 廣州戴秀廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> | 嗶哩嗶哩、淘寶、微博 | 球鞋、運動品牌、潮流品牌服飾、云探店 | 2 | 球鞋、運動品牌、潮流品牌服飾、商圈云購物 |
36 | 廣東網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺、廣東觸電傳媒科技有限公司 | 抖音、快手、淘寶、小程序 | 生活家居 | 200+ | |
37 | 武漢天策時代網(wǎng)絡(luò)文化傳媒廣州分公司 | 蘑菇街、抖音、快手 | 女裝服飾箱包、鞋 | 30 | 女裝,女士鞋帽包包 |
38 | 廣州圣景電商科技有限公司 | 拼多多,抖音,快手 | 美妝,服裝,食品,生活日用品 | 20 | 美妝,食品 |
39 | 廣州市金藝文化傳媒有限公司 | 有贊,抖音,淘寶,快手 | 化妝品,服裝,食品 | 52 | 供應(yīng)鏈全品,產(chǎn)品多樣化,根據(jù)明星網(wǎng)紅的屬性,選擇不同的產(chǎn)品進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn) ! |
40 | 廣州幸福家科技有限公司 | 淘寶、抖音、京東、小紅書 | 美妝個護(hù)、家清日化、家電3C、食品飲料 | 500 | 美妝個護(hù)、家清日化、食品飲料、傳統(tǒng)老字號 |
41 | 廣州娛加娛樂傳媒有限公司 | 快手、抖音 | 服裝 美妝 箱包 | 簽約藝人已超30000名 全約優(yōu)質(zhì)藝人2000多名 | 服裝 美妝 箱包 |
42 | 廣州飾閣創(chuàng)意文化有限公司 | 淘寶,抖音,快手。 | 美妝,護(hù)膚,服飾,鞋包。 | 30+ | 美妝,護(hù)膚,服飾,鞋包。(其他品類的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品方也歡迎對接合作) |
43 | 廣州騎士娛樂有限公司 | 小紅書、抖音、快手、微信公眾號、淘寶 | 食品、電子產(chǎn)品、生活用品、化妝品、洗護(hù)用品、服裝 | 212 | 快消品、零食、食品、生活用品、服裝、化妝品、洗護(hù)用品等 |
44 | 廣州常安文化傳播有限公司 | 騰訊直播 | 食品、美妝、服裝 | 50 | 知名品牌 |
45 | 廣東極米傳媒科技集團(tuán)有限公司 | 淘寶、京東、快手、抖音、小紅書、騰訊看點、有贊愛逛等 | 家電數(shù)碼、快消食品、服飾箱包、母嬰保健、美妝護(hù)膚等 | 136 | 快消洗護(hù)、美妝護(hù)膚、食品保健、地產(chǎn)汽車配件、旅游景區(qū) |
46 | 廣州眾行信息科技有限公司 | 抖音,快手,淘寶,拼多多 | 1.美妝護(hù)膚,2.服裝飾品,3.日用快消,4.農(nóng)副產(chǎn)品,5.保健食品,6.酒水飲料,7.家居地產(chǎn),8.家用電器,9.家裝建材,10.運動器材 | 1000 | 1.美妝護(hù)膚,2.服裝飾品,3.日用快消,4.農(nóng)副產(chǎn)品,5.保健食品,6.酒水飲料,7.家居地產(chǎn),8.家用電器,9.家裝建材,10.運動器材 |
47 | 廣州黑馬集吉文化傳播有限公司 | 淘寶直播、抖音 | 美妝、美食 | 48 | |
48 | 深圳鈦鉑新媒體營銷股份有限公司 | 抖音、淘寶 | 服裝、美食、高端品牌產(chǎn)品專場直播策劃:房產(chǎn)、汽車、珠寶等 | 20多名 | |
49 | 廣州隼鋒文化傳媒有限公司 | 淘寶 蘑菇街 拼多多 | 穿搭類 衣服 鞋子 飾品 箱包類 | 65 | 食品 |
50 | 星路(廣州)文化傳媒有限公司 | 抖音,淘寶,微信小程序直播 | 美食,美妝,家居,服裝 | 10 | 美食,美妝,家居,服裝 |
51 | 廣州邊際文化傳媒有限公司 | 小紅書 抖音 | 護(hù)膚美妝零食 | 423 | 護(hù)膚美妝零食 |
52 | 杭州思博特信息技術(shù)有限公司 | 快手、抖音 | 美妝個護(hù)、食品酒水、服裝鞋包 | 1000 | 美妝個護(hù)、食品酒水、服裝鞋包 |
53 | 北京星芒互娛文化傳媒有限公司 (南通星芒文化傳媒有限公司) | 微博、抖音、快手、京東 | 休閑食品、鞋服 | 500 | 本活動全案策劃、整合營銷、微博部分整體策劃執(zhí)行。 |
54 | 廣州騰影文化傳媒有限公司 | 抖音;快手;微博;騰訊直播;愛奇藝;嗶哩嗶哩; | 食品飲料;家居日用;服裝用品;個人護(hù)理; | 8大獨家主播,29個IP,300+ 合作網(wǎng)紅IP | 家居日用;服裝用品;個人護(hù)理 |
55 | 廣州華昊文化發(fā)展有限公司 | 淘寶,抖音,快手等 | 服飾、美妝日百、零食、小電器等 | 68 | 服飾、美妝日百、零食、小電器等 |
56 | 廣州快火短視頻科技有限公司 | 抖音、快手、淘寶直播 | 服裝 | 180 | 服裝 |
57 | 廣州清梔時尚文化傳播有限公司 | 抖音,快手,小紅書,美拍,微博 | 美妝,日用,零食 | 43 | 美妝,日用,零食 |
58 | 一賞直播~漫尋文化傳媒(廣州)有限公司 | 淘寶直播,抖音短視頻直播,快手及看點直播 | 美妝,個護(hù),日化,用品,食品,母嬰,3C、服裝等。 | 45 | 食品,美妝,個護(hù),茶業(yè),日化,3C等 |
59 | 廣州快點網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西瓜、抖音、快手、拼多多 | 箱包 | 16人 | 品牌服裝、家居用品 |
60 | 廣州凡樂文化傳媒服務(wù)有限公司 | 抖音,快手 | 美妝,服裝 | 5 | 服裝 |
61 | 大連瑞亞文化傳媒有限公司 | 抖音、快手、淘寶。 | 食品、汽車、滑雪。其他相關(guān)顏值類、運動類商品均可。 | 56 | 歡迎全品類合作。 |
62 | 廣州云步科技有限公司 | B站,A站,抖音,淘寶直播,快手 | 虛擬主播帶貨,動漫ip孵化,運營,科技為IP賦能! | 35 | 二次元,動漫周邊產(chǎn)品,和動漫ip本身屬性相匹配的產(chǎn)品都可以嘗試。 |
63 | 廣州一新文化傳媒有限公司 | 抖音、小紅書 | 美妝護(hù)膚、食品 | 40 | |
64 | 廣州京科互娛科技有限公司 | 抖音、快手、騰訊 | 美妝、護(hù)膚 | 280 | |
65 | 廣東拍樂多運營管理有限公司 | 拍樂多 | 美食、服裝、家電、文創(chuàng)、門店吃喝玩樂 | 12 | 美食、服裝、家電、文創(chuàng)、門店吃喝玩樂。打算和廣州日報旗下單位一起合作打造線下直播商圈 |
66 | 廣州幫樂教育文化傳播有限公司 | 拍樂多 | 農(nóng)產(chǎn)品,婦嬰用品 | 22 | 都可以,全品類 |
67 | 火鍋互聯(lián)MCN——博肯藍(lán)本 | 抖音、快手、星圖 | 食品、時尚潮流、服飾、化妝、美膚 | 200 | |
68 | 廣州市魔范電子商務(wù)有限公司 | 淘寶,京東,蘇寧,騰訊,商城,抖音,快手,云集 | 大快消,服裝,電器,母嬰,美妝,美食,家居,珠寶,汽車等 | 50 | 大快消,服裝,電器,母嬰,美妝,美食,家居,珠寶,汽車等 |
69 | 廣州粉眾文化傳媒有限公司 | 抖音 快手 淘寶直播 小紅書 B站 | 美妝 護(hù)膚 零食 母嬰日用 3C | 100+ | 美妝 護(hù)膚 零食 母嬰日用 3C 奢侈品 |
70 | 廣州博舜集斐品牌策劃有限公司 | 淘寶直播、抖音直播、快手直播、看點直播、阿里零售通、京東新通路 | 服飾、快消品、食品、日化品 | 30 | 服飾、箱包、快消品、奇特產(chǎn)品 |
71 | 廣州濱哲爾服飾有限公司 | 淘寶,抖音 | 服裝女裝,美妝護(hù)膚,零食 | 10 | 女裝,美妝護(hù)膚 |
72 | 廣州雅琛文化發(fā)展有限公司 | 抖音、知乎、小紅書、B站等,頭條系一級代理,快手、微博、知乎一級代理,B站核心代理,小紅書資深營運商。 | 美妝、服裝、食品、日化、家居 | 3000 | 美妝、服裝、食品、日化、家居 |
73 | 光風(fēng)霽月(廣東)文化科技有限公司 | 淘寶、快手、抖音、拼多多 | 食品、快消、日化、服裝搭配、珠寶、家電 | 200 | |
74 | 流花時尚(廣州)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 微信小程序直播、淘寶直播、拼多多直播、抖音、快手、唯品會 | 服裝、服飾、鞋、化妝護(hù)膚品、家用小電器、大健康產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)、保健品 | 100 | |
75 | 廣州盛勤網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 小紅書 抖音 媽媽網(wǎng) 今日頭條 | 母嬰產(chǎn)品,美妝,生活用品,小家電 | 63 | 母嬰產(chǎn)品,美妝,生活用品,小家電 |
76 | 廣東比翼科技發(fā)展有限公司(詮案品牌廣州子公司) | 抖音,快手 | 汽車,汽車用品 | 16 | 汽車,汽車用品 |
77 | 廣東有態(tài)度文化傳媒有限公司 | 抖音 快手 一直播 | 汽車 美妝 母嬰 快消品 | 5 | 汽車 美妝 母嬰 快消品 |
78 | 廣州意涂廣告有限公司 | 淘寶直播 | 服裝,化妝品,鞋包,零食 | 100 | 品牌,電商品牌 |
抖音 | |||||
79 | 廣州爭渡信息科技有限公司 | 抖音、西瓜、今日頭條、火山 | 健康產(chǎn)品 | 110 | 亞健康產(chǎn)品、大品牌品宣! |
80 | 廣州星拓文化傳媒有限公司 | 抖音快手 | 美妝,快消,日化 | 28 | 美妝,快消,日化 |
81 | 廣州大麥信息科技有限公司 | 淘寶直播 | 美妝、個護(hù)、食品等 | 20 | 美妝、個護(hù)、食品等 |
82 | 林與北(廣東)文化發(fā)展有限公司 | 快手 | 服裝 食品 日化 | 4 | |
83 | 山東火種電子商務(wù)有限公司 | 快手 | 食品飲料,家庭用品,洗護(hù) | 700 | |
84 | 麥多多品牌管理有限公司、成都春風(fēng)十里傳媒有限公司 | 天貓、快手 | 美妝、食品、服裝 | 8 |
(廣州市商務(wù)局發(fā)布名單)
中國e直播帶貨供應(yīng)鏈金融13306003307(V同),
一件代發(fā)共享云倉:主播減去了自己先采購囤貨的問題,可以無壓力的開播賣貨。主播只要選定生廠商的抖音小店產(chǎn)品鏈接或快手小店產(chǎn)品鏈接,在自己直播間上了鏈接就可以賣,賣完由廠家小店訂單結(jié)算,廠家網(wǎng)店直接收款;直播帶貨主播直接分傭金;MCN機(jī)構(gòu)直接分管理費。
中國E直播帶貨供應(yīng)鏈機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)廠家按規(guī)則48小時內(nèi)一件代發(fā)!